✖
Приложение
ГДЗ ReshakRu
УСТАНОВИТЬ

Упр.1045 Часть 2 ГДЗ Дорофеев Петерсон 5 класс (Математика)

Перейти к решению:#1ИИ

Решение #1

Изображение 1045. Выполни деление. Результат проверь с помощью умножения:  а) 25,2 : 0,4;       е) 20,416 : 0,29;    л) 427,8 :...
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение

Решение #2ИИ

Выполнить деление и проверить умножением
С пояснением:
Чтобы разделить на десятичную дробь, переносим запятую в делимом и делителе вправо на одинаковое число цифр, затем выполняем деление.
а) 25,2 : 0,4 = 252 : 4 = 63; проверка: 63 · 0,4 = 25,2.
б) 49,56 : 0,007 = 49560 : 7 = 7080; проверка: 7080 · 0,007 = 49,56.
в) 397,5 : 0,53 = 39750 : 53 = 750; проверка: 750 · 0,53 = 397,5.
г) 276,08 : 0,068 = 276080 : 68 = 4060; проверка: 4060 · 0,068 = 276,08.
д) 7164,5 : 8,9 = 71645 : 89 = 805; проверка: 805 · 8,9 = 7164,5.
е) 20,416 : 0,29 = 2041,6 : 29 = 70,4; проверка: 70,4 · 0,29 = 20,416.
ж) 3,7259 : 3,7 = 37,259 : 37 = 1,007; проверка: 1,007 · 3,7 = 3,7259.
з) 648,432 : 0,72 = 64843,2 : 72 = 900,6; проверка: 900,6 · 0,72 = 648,432.
и) 200,1 : 0,69 = 20010 : 69 = 290; проверка: 290 · 0,69 = 200,1.
к) 56,58 : 0,0082 = 565800 : 82 = 6900; проверка: 6900 · 0,0082 = 56,58.
л) 427,8 : 0,046 = 427800 : 46 = 9300; проверка: 9300 · 0,046 = 427,8.
м) 295,22 : 0,0058 = 2952200 : 58 = 50900; проверка: 50900 · 0,0058 = 295,22.
н) 6 : 0,0064 = 60000 : 64 = 937,5; проверка: 937,5 · 0,0064 = 6.
о) 0,08008 : 3,85 = 0,0208; проверка: 0,0208 · 3,85 = 0,08008.
п) 0,02292 : 0,075 = 22,92 : 75 = 0,3056; проверка: 0,3056 · 0,075 = 0,02292.
Ответ: 63; 7080; 750; 4060; 805; 70,4; 1,007; 900,6; 290; 6900; 9300; 50900; 937,5; 0,0208; 0,3056.

Кратко:
а) 25,2 : 0,4 = 63; 63 · 0,4 = 25,2.
б) 49,56 : 0,007 = 7080; 7080 · 0,007 = 49,56.
в) 397,5 : 0,53 = 750; 750 · 0,53 = 397,5.
г) 276,08 : 0,068 = 4060; 4060 · 0,068 = 276,08.
д) 7164,5 : 8,9 = 805; 805 · 8,9 = 7164,5.
е) 20,416 : 0,29 = 70,4; 70,4 · 0,29 = 20,416.
ж) 3,7259 : 3,7 = 1,007; 1,007 · 3,7 = 3,7259.
з) 648,432 : 0,72 = 900,6; 900,6 · 0,72 = 648,432.
и) 200,1 : 0,69 = 290; 290 · 0,69 = 200,1.
к) 56,58 : 0,0082 = 6900; 6900 · 0,0082 = 56,58.
л) 427,8 : 0,046 = 9300; 9300 · 0,046 = 427,8.
м) 295,22 : 0,0058 = 50900; 50900 · 0,0058 = 295,22.
н) 6 : 0,0064 = 937,5; 937,5 · 0,0064 = 6.
о) 0,08008 : 3,85 = 0,0208; 0,0208 · 3,85 = 0,08008.
п) 0,02292 : 0,075 = 0,3056; 0,3056 · 0,075 = 0,02292.
Ответ: 63; 7080; 750; 4060; 805; 70,4; 1,007; 900,6; 290; 6900; 9300; 50900; 937,5; 0,0208; 0,3056.
Рассмотрим вариант решения задания из учебника Дорофеев, Петерсон 5 класс, Бином:
Выполни деление. Результат проверь с помощью умножения:
а) 25,2 : 0,4; е) 20,416 : 0,29; л) 427,8 : 0,046;
б) 49,56 : 0,007; ж) 3,7259 : 3,7; м) 295,22 : 0,0058;
в) 397,5 : 0,53; з) 648,432 : 0,72; н) 6 : 0,0064;
г) 276,08 : 0,068; и) 200,1 : 0,69; о) 0,08008 : 3,85;
д) 7164,5 : 8,9; к) 56,58 : 0,0082; п) 0,02292 : 0,075.
*Текст задания приводится исключительно в образовательных целях для более полного понимания решения.
Отправить другу:

Популярные решебники 5 класс Все решебники